Size Guide
size | Cross Shoulder(cm) | Chest Width(cm) | Body Length(cm) | Sleeve Length(cm) | Height Range(cm) | Weight Range(kg) |
S | 42.5 | 94 | 67 | 19 | 161-166 | 50-60 |
M | 44 | 100 | 70 | 19 | 167-172 | 60-70 |
L | 45.5 | 106 | 73 | 19 | 173-178 | 70-80 |
XL | 47 | 112 | 75 | 19 | 179-185 | 80-90 |
XXL | 49.5 | 118 | 77 | 19 | 186-190 | 90-95 |
Reviews
There are no reviews yet.